Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
BLOC 1 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Connaissances du corps (découverte) | 6 | 1 | |
| 30 | |||
| 45 | |||
| 15 | |||
U2 | Connaissances relationnelles | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U3 | Communication et expression | 6 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U4 | Préparation physique | 8 | 1 et 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
U5 | Gestion des structures sportives | 8 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
U6 | Wellness | 8 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
U7 | Activités physiques différenciées | 8 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
U8 | Travaux pratiques et stages | 9 | 1 et 2 | |
| 60 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
TOTAL | 60 | |||
BLOC 2 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Connaissances du corps (approfondissement) | 8 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U2 | Communication et expression | 8 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U3 | Management et organisation | 8 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U4 | Recherche et ouverture professionnelle | 6 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
Option « préparation physique et gestion des structures sportives » | ||||
U5 | Préparation physique | 2 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U6 | Gestion des structures sportives | 9 | 2 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
U7 | Stages et travaux pratiques | 12 | 1 et 2 | |
| 90 | |||
| 30 | |||
| 60 | |||
Option « Wellness et activités phyisques différenciées » | ||||
U8 | Wellness | 9 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U9 | Activités physiques différenciées | 9 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U10 | Travaux pratiques et stages | 12 | 1 et 2 | |
| 90 | |||
| 30 | |||
| 60 | |||
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.