Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Électricité : courant continu | 10 | 1 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U2 | Bases et concepts de mécanique | 5 | 1 | |
U3 | Sciences des matériaux I | 5 | 1 | |
U4 | Mécanique théorique | 5 | 1 | |
U5 | Analyse mathématique | 5 | 1 | |
U6 | Electromagnétisme et courant alternatif monophasé | 5 | 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U7 | Technologie mécanique | 5 | 2 | |
U8 | Informatique et programmation I | 5 | 2 | |
U9 | Mathématiques et statistiques appliquées | 5 | 2 | |
U10 | Automatisation logique câblée | 5 | 2 | |
U11 | Technique d’expression et de communication | 5 | 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Courant alternatif triphasé et intro aux machines électriques | 5 | 1 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U2 | Mécanique appliquée | 5 | 1 | |
U3 | Sciences des matériaux II | 5 | 1 | |
U4 | Électronique | 5 | 2 | |
U5 | Communication et langues | 5 | 1 et 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U6 | Informatique appliquée | 5 | 1 | |
| ||||
| ||||
U7 | Fabrication mécanique | 5 | 1 et 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
U8 | Machines alternatives triphasées | 5 | 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U9 | Aspect organisationnel et technique de la maintenance | 5 | 2 | |
U10 | Thermodynamique et hydraulique | 5 | 2 | |
U11 | Automatisation : logique programmée | 5 | 2 | |
U12 | Électronique et régulation | 5 | 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 3 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Gestion-législation-langues | 14 | ||
| ||||
| ||||
U2 | Machines et installations électriques industrielles | 4 | 2 | |
| ||||
| ||||
| ||||
U3 | Automatisation : projets | 3 | 1 | |
U4 | HVAC | 16 | 2 | |
| ||||
| ||||
U5 | Projet intégré | 7 | 1 | |
U6 | Stage + portefolio | 6 | ||
U9 | TFE | 3 | 2 | |
TOTAL | 60 |
Compétences générales développées lors de la formation
- Veiller au bon fonctionnement d’un système électromécanique
- Assurer la maintenance et la mise à niveau d’un système électromécanique
- Effectuer des prestations d’exploitation d’un système électromécanique
- Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
- Développer des systèmes de commande et de contrôle pour le pilotage de procédés industriels
- S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
- Communiquer et informer
- S’engager dans une démarche de développement professionnel
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.