Paysage de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles
Le Décret du 7 novembre 2013 définit le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation des études.
L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur
Une seule Académie, l’ARES, réunit tous les établissements (Universités, Hautes Ecoles, Ecoles Supérieures des Arts et enseignement supérieur de promotion sociale) qui organisent de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle remplace les diverses structures précédentes dans un esprit de simplification administrative et de recherche de cohérence de l’ensemble de notre système
Les pôles académiques
Les établissements se répartissent en cinq Pôles académiques construits sur base géographique :
- le Pôle de Liège-Luxembourg, sur le territoire des Provinces de Liège et de Luxembourg
- le Pôle «Louvain», sur le territoire de la Province du Brabant wallon
- le Pôle de Bruxelles, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
- le Pôle hainuyer, sur le territoire de la Province de Hainaut
- le Pôle de Namur, sur le territoire de la Province de Namur
Les secteurs et domaines d'études
Les études supérieures sont organisées en 4 secteurs subdivisés en 26 domaines :
SECTEURS | DOMAINES | U | HE | ESA | EPS | |
Sciences | 1 | Philosophie | X | |||
humaines | 2 | Théologie | X | |||
et sociales | 3 | Langues, lettres et traductologie | X | |||
4 | Histoire, histoire de l'art et archéologie | X | ||||
5 | Information et communication | X | X | X | ||
6 | Sciences politiques et sociales | X | X | X | ||
7 | Sciences juridiques | X | X | X | ||
8 | Criminologie | X | ||||
9 | Sciences économiques et gestion | X | X | X | ||
10 | Sciences psychologiques et de l'éducation | X | X | X | ||
Santé | 11 | Sciences médicales | X | |||
12 | Sciences vétérinaires | X | ||||
13 | Sciences dentaires | X | ||||
14 | Sciences biomédicales et pharmaceutiques | X | X | |||
15 | Sciences de la santé publique | X | X | X | ||
16 | Sciences de la motricité | X | X | X | ||
Sciences | 17 | Sciences | X | X | X | |
et Techniques | 18 | Sciences agronomiques et ingénierie biologique | X | X | X | |
19 | Sciences de l'ingénieur·e et technologie | X | X | X | ||
20 | Art de bâtir et urbanisme | X | X | |||
Art | 21 | Art et sciences de l'art* | ||||
22 | Arts plastiques, visuels et de l'espace | X | X | X | ||
23 | Musique | X | ||||
24 | Théâtre et arts de la parole | X | ||||
25 | Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication | X | X | |||
26 | Danse | X |
*Dans le domaine 21, les études ne sont pas encore organisées.