Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Autres écoles
Type de formation : Master (long)
Durée : +1 an
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 60
Conditions d'admission
Avoir réussi le bachelier de transition correspondant ou s'adresser au service administratif de l'institut.
Exemple de grille-horaire
Th. | Pr. | UdE | |
SUBDIVISIONS DE FORMATION OBLIGATOIRES - CORE MODULES | |||
Transport maritime | |||
| 26 | 12 | 4 |
| 24 | 6 | 3 |
| 24 | 3 | |
Techniques maritimes | |||
Problématique de la navigation (Partim 4) | |||
| 18 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 12 | 1 | |
Propulsion (Partim 2) | |||
| 24 | 2 | |
| 12 | 1 | |
Automatisation | |||
| 24 | 2 | |
| 12 | 1 | |
Ressources humaines et communication | |||
| 24 | 3 | |
Stratégie de communication | |||
| 18 | 2 | |
MRM Crisis & Crowd Management | 6 | 1 | |
Travail de fin d'études | |||
| 15 | ||
SUBDIVISIONS DE FORMATION À OPTION, RELATÉES AUX SUJETS DE RECHERCHE | |||
Sécurité et santé | |||
| 24 | 3 | |
Transport maritime | |||
| 24 | 3 | |
| |||
| |||
| 12 | 12 | 3 |
Navires particuliers - pétroliers, méthaniers (LPG/LNG) et navires pour produits chimiques | |||
| 42 | 18 | 6 |
| 12 | 3 | |
| 12 | 12 | 3 |
| 24 | 24 | 6 |
| 24 | 3 | |
| 24 | 3 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.