Electromécanique - orientation mécanique
Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Anglais I et II | 30 | 3 | 1 et 2 |
U2 | Automatismes et systèmes | 5 | 2 | |
| 30 | |||
U3 | Dessin industriel – module I | 6 | 1 | |
| 45 | |||
| 30 | |||
U4 | Dessin industriel – module II | 4 | 2 | |
| 45 | |||
U5 | Sciences appliquées – module I | 9 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U6 | Sciences appliquées – module II | 6 | 2 | |
| 15 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
U7 | Sciences des matériaux – module I | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U8 | Sciences des matériaux – module II | 4 | 2 | |
| 30 | |||
| 45 | |||
U11 | Technologies mécaniques - Module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U12 | Technologies mécaniques - Module II | 11 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Anglais I et II | 30 | 3 | 1 |
U2 | Automatismes et systèmes – module I | 4 | 1 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U3 | Automatismes et systèmes – module II | 5 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U4 | Dessin industriel – module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 45 | |||
U5 | Dessin industriel – module II | 4 | 2 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U6 | Sciences appliquées – module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U7 | Sciences appliquées – module II | 9 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
U8 | Technologies mécaniques – module I | 12 | 1 | |
| 45 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U9 | Technologies mécaniques – module II | 9 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 3 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Activités d’intégration professionnelle | 24 | 2 | |
| 350 | |||
U2 | Anglais | 30 | 3 | 1 |
U3 | Automatismes et systèmes | 4 | 1 | |
| 45 | |||
U4 | Dessin industriel | 11 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U5 | Entreprise | 6 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U6 | Sciences appliquées | 2 | 1 | |
| 20 | |||
U9 | Technologies mécaniques | 10 | 1 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations qualifiantes. Lire la charte d'utilisation