Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Anglais I et II | 30 | 3 | 1 et 2 |
U2 | Automatismes et systèmes | 5 | 2 | |
| 30 | |||
U3 | Dessin industriel – module I | 6 | 1 | |
| 45 | |||
| 30 | |||
U4 | Dessin industriel – module II | 4 | 2 | |
| 45 | |||
U5 | Sciences appliquées – module I | 9 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U6 | Sciences appliquées – module II | 6 | 2 | |
| 15 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
U7 | Sciences des matériaux – module I | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U8 | Sciences des matériaux – module II | 4 | 2 | |
| 30 | |||
| 45 | |||
U11 | Technologies mécaniques - Module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U12 | Technologies mécaniques - Module II | 11 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Anglais I et II | 30 | 3 | 1 |
U2 | Automatismes et systèmes – module I | 4 | 1 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U3 | Automatismes et systèmes – module II | 5 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U4 | Dessin industriel – module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 45 | |||
U5 | Dessin industriel – module II | 4 | 2 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U6 | Sciences appliquées – module I | 7 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U7 | Sciences appliquées – module II | 9 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
U8 | Technologies mécaniques – module I | 12 | 1 | |
| 45 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U9 | Technologies mécaniques – module II | 9 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 3 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Activités d’intégration professionnelle | 24 | 2 | |
| 350 | |||
U2 | Anglais | 30 | 3 | 1 |
U3 | Automatismes et systèmes | 4 | 1 | |
| 45 | |||
U4 | Dessin industriel | 11 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U5 | Entreprise | 6 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
U6 | Sciences appliquées | 2 | 1 | |
| 20 | |||
U9 | Technologies mécaniques | 10 | 1 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
TOTAL | 60 |
Compétences générales développées lors de la formation
- Collaborer à la conception, à l’amélioration et au développement de projets techniques
- Effectuer les prestations d’exploitation d’un système électromécanique
- Veiller au bon fonctionnement d’un système électromécanique
- Concevoir des plans et des programmes de fabrication de nouvelles machines et de pièces sur machine d’usinage
- Développer des solutions de maintenance dans le respect des ressources énergétiques durables
- S’inscrire dans une démarche de respect des réglementations
- S’engager dans une démarche de développement professionnel
- Communiquer et informer efficacement
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.
2 commentaires
Bonjour,
Vous pouvez obtenir la liste des établissements en cliquant sur le lien situé dans la catégorie "Liste des écoles organisant la formation" (juste au-dessus des commentaires) ou encore en haut de page.
Pour toute information pratique, n’hésitez pas à prendre contact directement avec les établissements de votre choix.
Belle journée !
Bonjours je cherche une haute école pour faire des etudes dans l'électromécanique de type voiture . ( dans la technologie des voitures ) Seriez vous m'aider ?
Bien a vous
Louis Lenguin