Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
BLOC 1 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Biologie des organismes | 6 | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 20 | |||
U2 | Bases de la production végétale I | 11 | 1 | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 20 | |||
U3 | Economie et droit | 4 | ||
| 20 | |||
| 30 | |||
U4 | Sciences appliquées à l’agronomie I | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 40 | |||
U5 | Chimie I | 4 | 1 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U6 | Biologie des organismes et agro-écosystèmes | 7 | ||
| 25 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
U7 | Bases de la production végétale II | 7 | 2 | |
| 20 | |||
| 30 | |||
| 25 | |||
U8 | Chimie II | 5 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U9 | Sciences appliquées à l’agronomie II | 6 | 2 | |
| 30 | |||
| 25 | |||
| 10 | |||
U10 | Economie et comptabilité | 2 | ||
| 25 | |||
U11 | Génie rural I | 3 | 1 | |
| 15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
TOTAL | 60 | |||
BLOC 2 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Techniques des productions comestibles | 5 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U2 | Culture sous abris et amélioration foncière | 8 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U3 | Productions ornementales et espaces verts | 7 | ||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U4 | Amélioration et protection des plantes | 6 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U5 | Climatologie et sciences du sol | 6 | ||
| 60 | |||
| 15 | |||
U6 | Productions comestibles et multiplication | 8 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U7 | Gestion d’entreprise | 8 | ||
| 60 | |||
| 30 | |||
U8 | Génie rural II | 4 | 1 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
U9 | Productions ornementales | 5 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
U10 | Génie rural III | 3 | 2 | |
| 15 | |||
| 15 | |||
TOTAL | 60 | |||
BLOC 3 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Activité d’intégration professionnelle | 12 | ||
| 360 | |||
U2 | Physiologie et productions végétales | 8 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U3 | Production et conservation | 6 | ||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U4 | Gestion et expertise en espaces verts | 8 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U5 | Sélection et protection des plantes | 8 | ||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U6 | Travail de fin d’études | 360 | 18 | |
TOTAL | 60 |
Compétences générales développées lors de la formation
- Informer, communiquer et travailler en équipe
- S’engager dans une démarche de développement professionnel
- Maîtriser les principes de base de la gestion
- Collaborer aux activités d’analyses, de services à la collectivité et aux projets de recherche appliquée
- Appliquer les principes des sciences et du vivant dans tous les domaines de l’agronomie
- Gérer une unité de productions horticoles
- Gérer une unité de service horticole
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.