Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U 1 | Cours d’introduction | 10 | 1 | |
| 48 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 24 | |||
| 12 | |||
U 2 | Cours généraux contextualisés | 10 | 1 | |
| 72 | |||
| 24 | |||
| 2 | |||
| 24 | |||
U 3 | Développement | 10 | 1 | |
| 72 | |||
| 24 | |||
| 36 | |||
U 4 | Cours généraux contextualisés | 5 | 2 | |
| 48 | |||
| 24 | |||
U 5 | Développement | 10 | 2 | |
| 24 | |||
| 36 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 6 | Persistance des données | 5 | 2 | |
| 36 | |||
| 12 | |||
U 7 | Micro-processeurs et systèmes d’exploitation | 5 | 2 | |
| 24 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 8 | Physique et réseaux | 5 | 2 | |
| 27 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U 1 | Développement | 10 | 1 | |
| 48 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 2 | Analyse | 5 | 1 | |
| 36 | |||
| 36 | |||
U 3 | Cours d’informatique industrielle | 5 | 1 | |
| 24 | |||
| 60 | |||
U 4 | Cours d’informatique industrielle | 5 | 1 | |
| 60 | |||
U 5 | Cours d’informatique industrielle | 5 | 1 | |
| 60 | |||
U 6 | Développement | 10 | 2 | |
| 48 | |||
| 24 | |||
| 48 | |||
U 7 | Persistance des données | 5 | 2 | |
| 24 | |||
| 24 | |||
U 8 | Systèmes d’exploitation | 5 | 2 | |
| 48 | |||
| 24 | |||
U 9 | Cours de réseaux et télécommunication | 5 | 2 | |
| 36 | |||
| 24 | |||
U 10 | Cours d’informatique industrielle | 5 | 2 | |
| 48 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 3 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U 1 | Cours généraux contextualisés | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 2 | Développement | 5 | 1 | |
| 24 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 3 | Cours d’informatique industrielle | 10 | 1 | |
| 36 | |||
| 36 | |||
| 24 | |||
U 4 | Cours d’informatique industrielle | 5 | 1 | |
| 48 | |||
| 24 | |||
U 5 | Cours de réseaux et télécommunication | 5 | 1 | |
| 12 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
U 6 | Epreuve terminale | 30 | 2 | |
| 450 | |||
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.