Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Sciences du vivant | 85 | 7 | 1 |
| ||||
| ||||
U2 | Bioethique et Qualité | 15 | 1 | 1 |
U3 | Sciences appliquée I | 60 | 5 | 1 |
| ||||
U4 | Sciences Technologiques I | 35 | 4 | 1 |
| ||||
U5 | Sciences Technologiques II | 25 | 2 | 1 |
| ||||
| ||||
U6 | Techniques informatiques I | 60 | 5 | 1 |
| ||||
| ||||
U7 | Sciences appliquées I | 70 | 6 | 1 |
| ||||
| ||||
U8 | Applications des sciences du vivant | 60 | 4 | 2 |
| ||||
| ||||
U11 | Sciences appliquées IV | 45 | 4 | 2 |
| ||||
U12 | Sciences technologiques III | 90 | 8 | 2 |
| ||||
| ||||
U13 | Techniques informatiques II | 90 | 8 | 2 |
| ||||
| ||||
U14 | Sciences appliquées III | 70 | 3 | 2 |
| ||||
| ||||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Bases de données et développement web | 60 | 5 | 1 |
U2 | Biologie cellulaire | 80 | 7 | 1 |
| ||||
| ||||
| ||||
U3 | Chimie analytique instrumentale appliquée I | 40 | 3 | 1 |
U4 | Instrumentation II | 30 | 3 | 1 |
U5 | Techniques bioinformatiques | 30 | 3 | 1 |
U6 | Ressources bioinformatiques et implémentation locale | 110 | 9 | 1 |
| ||||
| ||||
| ||||
U7 | Biologie moléculaire des protéines | 35 | 3 | 2 |
| ||||
| ||||
U8 | Biologie moléculaire de l'ADN | 40 | 3 | 2 |
| ||||
| ||||
U9 | Biochimie dynamique | 35 | 3 | 2 |
| ||||
| ||||
U10 | Chimie analytique instrumentale appliquée II | 35 | 3 | 2 |
U11 | Sciences du vivant II | 25 | 2 | 2 |
U12 | Communication I | 55 | 5 | 2 |
| ||||
| ||||
U13 | Réseaux informatiques | 3 | 2 | |
U14 | Modélisation bioinformatique | 95 | 8 | 2 |
| ||||
| ||||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 3 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Bioanalyse | 100 | 8 | 1 |
| ||||
| ||||
| ||||
U2 | Techniques bioinformatiques | 75 | 6 | 1 |
| ||||
| ||||
U3 | Imagerie | 45 | 4 | 1 |
| ||||
U4 | Communication | 75 | 6 | 1 |
| ||||
| ||||
U5 | Techniques informatiques | 60 | 6 | 1 |
| ||||
| ||||
U6 | Activités d'intégration professionnelle | 250 | 12 | 1 |
| ||||
U7 | Travail de fin d'études (TFE) | 100 | 18 | 1 |
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.
4 commentaires
Bonjour Hugo,
Sur le site mesetudes.be, vous avez la possibilité d'encoder le bachelier en biotechnique et de découvrir les masters accessibles via le bouton "+, comment poursuivre ses études après avoir obtenu un bachelier de type court?". Le master en sciences biologiques n'y est pas repris.
Cordialement
- Liste des écoles qui forment en biotechnique en Belgique
Bonjour Sylvestre,
Pour obtenir la liste des hautes écoles qui organisent le bachelier professionnalisant en Biotechnique - Option Bioinformatique , vous pouvez cliquer sur le lien situé dans la catégorie "Liste des écoles organisant la formation" (juste au-dessus des commentaires).
Bonjour, est il possible après un bachelier en biotechnique de faire une passerelle pour un Master en sciences biologiques ?