Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Ecole Supérieure des Arts
Type de formation : Master (long)
Durée : +2 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 120
Finalité
Une finalité est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement représentant 30 crédits d’un programme d’études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct.
La finalité spécialisée vise des compétences professionnelles ou artistiques spécifiques dans une discipline particulière. Elle peut être organisée dans tous les établissements supérieurs qui proposent le type long.
Ici, quelle que soit la finalité choisie (didactique, approfondie ou spécialisée ou sans finalité), les liens proposés entre la formation et les métiers auxquels elle prépare ne varient pas.
Conditions d'admission
Avoir réussi le bachelier de transition en Architecture d'intérieur ou s'adresser au service administratif de l'institut.
Exemple de grille-horaire
Bloc 1 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Architecture d’intérieur atelier | 330 | 18 | 1 et 2 |
U2 | Ressources professionnelles | 4 | 1 | |
| 60 | |||
U3 | Techniques et technologies : éclairage | 30 | 2 | 1 |
U4 | Techniques et technologies : construction théorie | 60 | 4 | 1 |
U5 | Méthodologie du mémoire | 30 | 2 | 1 |
U6 | Cours à choix | 4 | 1 | |
| 60 | |||
| 60 | |||
U7 | Art et culture | 2 | 1 | |
| 30 | |||
U8 | Activité de la spécialité | 4 | 1 | |
| 60 | |||
U9 | Art et culture | 2 | 2 | |
| 30 | |||
U10 | Méthodologie du mémoire | 30 | 2 | 2 |
U11 | Mémoire | 4 | 2 | |
U12 | Ressources professionnelles | 4 | 2 | |
| ||||
U13 | Activités de la spécialité | 8 | 2 | |
| 30 | |||
| 90 | |||
TOTAL | 60 | |||
Bloc 2 | ||||
Heures | ETCS | Quadri | ||
U1 | Travail de fin d’études | 26 | 1 et 2 | |
| ||||
| 150 | |||
U2 | Atelier de la spécialité | 150 | 14 | 1 et 2 |
U3 | Stages | 210 | 7 | 1 |
U4 | Méthodologie du mémoire | 15 | 1 | 1 |
U5 | Méthodologie du mémoire | 30 | 2 | 2 |
U6 | Art et culture | 2 | 2 | |
| 30 | |||
U7 | Ressources professionnelles | 4 | 2 | |
| 60 | |||
U8 | Activité de la spécialité | 4 | 2 | |
| 60 | 2 | 1 | |
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.