Agrégé·e de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) - orientation français et éducation à la philosophie et la citoyenneté
Cette formation est organisée en enseignement supérieur.
Type d'établissement : Haute Ecole
Type de formation : Bachelier professionnalisant (court)
Durée : 3 ans
Horaire : Plein exercice
Nombre minimum d'ECTS : 180
Conditions d'admission
Etre détenteur d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou d’un titre reconnu équivalent.
Exemple de grille-horaire
BLOC 1 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Compétences pédagogiques I | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U2 | Compétences pédagogiques II | 5 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U3 | Philosophie, initiation à la recherche et diversité culturelle | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U4 | Activités d’intégration professionnelle I | 15 | ||
| 60 | |||
| 120 | |||
| 60 | |||
U5 | Formation disciplinaire (y compris didactique) I | 15 | 1 | |
| 112 | |||
| 80 | |||
U6 | Formation disciplinaire (y compris la didactique) II | 15 | 2 | |
| 112 | |||
| 85 | |||
TOTAL | 60 | |||
BLOC 2 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Compétences pédagogiques III | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
U2 | Compétences pédagogiques IV | 5 | 2 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
U3 | Activité d’intégration professionnelle II | 20 | ||
| 120 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 120 | |||
| 5 | |||
U4 | Formation disciplinaire (y compris la didactique) III | 15 | 1 | |
| 112 | |||
| 67 | |||
U5 | Formation disciplinaire (y compris la didactique) IV | 2 | 15 | |
| 112 | |||
| 67 | |||
BLOC 3 | ||||
Heures | ECTS | Quadri | ||
U1 | Formation générale | 5 | 1 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
U2 | Compétences pédagogiques V | 5 | 2 | |
| 30 | |||
| 30 | |||
| 15 | |||
U3 | Activités d'insertion professionnelle III | 20 | ||
| 300 | |||
| 60 | |||
U4 | Travail de fin d'études | 15 | ||
| ||||
| 15 | |||
| 30 | |||
U5 | Formation disciplinaire (y compris la didactique) V | 10 | 1 | |
| 100 | |||
| 50 | |||
U6 | Formation disciplinaire (y compris la didactique) VI | 50 | 5 | 2 |
| 530 | |||
| 25 | |||
TOTAL | 60 |
Ce site est un site d'information belge francophone sur les formations.
Liste des écoles organisant la formation
Pour obtenir la liste des établissements qui organisent cette formation, cliquer ici.
Si vous souhaitez poser une question (non-publiée), vous pouvez également contacter le centre Siep proche de chez vous.